Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Марка | 40х, 20х, 30хгса |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 194 |
Стенка | 7 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 5.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 35, 45 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 114 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с, 17г1су |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 30 |
Стенка | 4.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 35, 45 |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-3Р-50-2001 |
Диаметр | 299 |
Стенка | 50 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 35, 45 |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-3Р-50-2001 |
Диаметр | 245 |
Стенка | 55 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с, 17г1су |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 203 |
Стенка | 25 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 40х, 20х, 30хгса |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 58.6 |
Стенка | 12.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 59.3 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 188 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 102 |
Стенка | 18 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 35, 45 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 351 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с, 17г1су |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 140 |
Стенка | 24 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 35, 45 |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 194 |
Стенка | 45 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 35, 45 |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-3Р-50-2001 |
Диаметр | 555 |
Стенка | 45 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с, 17г1су |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-3Р-50-2001 |
Диаметр | 465 |
Стенка | 45 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с, 17г1су |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 76 |
Стенка | 7 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 09г2с, 17г1су |
ГОСТ/ТУ | 8732, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 219 |
Стенка | 24 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 40х, 20х, 30хгса |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 58 |
Стенка | 11 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 40х, 20х, 30хгса |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 57 |
Стенка | 3 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 40х, 20х, 30хгса |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 298 |
Стенка | 22 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 40х, 20х, 30хгса |
ГОСТ/ТУ | 8732-78, ГОСТ 8731-87 |
Диаметр | 28 |
Стенка | 3.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину