Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Размер | 2.5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.5 |
Размер Ячейки | 2.5 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 8 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 1 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 1 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 4 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 4 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 0.4 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.2 |
Размер Ячейки | 0.4 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 150х150 |
Диаметр | 5 |
Размер Ячейки | 150х150 |
Характеристики
Размер | 1.6 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.9 |
Размер Ячейки | 1.6 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 1.6 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 1.6 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 1.2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 1.2 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 8 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 40х40 |
Диаметр | 4 |
Размер Ячейки | 40х40 |
Характеристики
Размер | 6 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 6 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 4.5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.6 |
Размер Ячейки | 4.5 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 2 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину
Размер | 1 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.6 |
Размер Ячейки | 1 |
Характеристики
от 1 000 ₽/шт
В корзину